1: 名無しさん@おーぷん 2015/06/28(日)20:50:24 ID:uKR
試合数 勝敗 防御率 自責点 被打率 WHIP 奪三振率
大谷 3 2-1 0.78 2 .147 0.74 11.74
武田 3 2-0 0.86 2 .127 0.81 9.00
菊池 4 3-1 0.93 3 .097 0.55 9.00
西 3 2-0 1.29 3 .197 0.86 9.00
試合数 勝敗 防御率 自責点 被打率 WHIP 奪三振率
メッセ 4 2-0 0.87 3 .185 0.97 8.42
マイコ 4 3-1 1.16 4 .191 0.77 6.68
黒田 3 2-0 1.23 3 .205 0.95 6.95
大谷 3 2-1 0.78 2 .147 0.74 11.74
武田 3 2-0 0.86 2 .127 0.81 9.00
菊池 4 3-1 0.93 3 .097 0.55 9.00
西 3 2-0 1.29 3 .197 0.86 9.00
試合数 勝敗 防御率 自責点 被打率 WHIP 奪三振率
メッセ 4 2-0 0.87 3 .185 0.97 8.42
マイコ 4 3-1 1.16 4 .191 0.77 6.68
黒田 3 2-0 1.23 3 .205 0.95 6.95
2: 名無しさん@おーぷん 2015/06/28(日)20:51:25 ID:uKR
打率 打点 本塁打 安打 出塁率 長打率 OPS
柳田 .451 13 5 32 .557 .746 1.303
秋山 .446 10 2 41 .490 .630 1.120
李大浩 .351 15 5 27 .409 .597 1.006
中村 .346 15 6 27 .441 .654 1.095
松田 .338 21 8 26 .391 .701 1.092
メヒア .297 24 7 22 .354 .703 1.056
打率 打点 本塁打 安打 出塁率 長打率 OPS
畠山 .386 22 7 27 .444 .786 1.230
バルディ .351 8 1 20 .449 .456 0.905
福留 .314 11 6 22 .351 .671 1.023
山田 .311 16 7 23 .420 .649 1.069
柳田 .451 13 5 32 .557 .746 1.303
秋山 .446 10 2 41 .490 .630 1.120
李大浩 .351 15 5 27 .409 .597 1.006
中村 .346 15 6 27 .441 .654 1.095
松田 .338 21 8 26 .391 .701 1.092
メヒア .297 24 7 22 .354 .703 1.056
打率 打点 本塁打 安打 出塁率 長打率 OPS
畠山 .386 22 7 27 .444 .786 1.230
バルディ .351 8 1 20 .449 .456 0.905
福留 .314 11 6 22 .351 .671 1.023
山田 .311 16 7 23 .420 .649 1.069
4: 名無しさん@おーぷん 2015/06/28(日)20:53:48 ID:HbJ
柳田の打率ヤバい
6: 名無しさん@おーぷん 2015/06/28(日)20:58:50 ID:jKo
メッセとマイコラス迷うなあ
続きを読む